 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.149585051068 | 6.685 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.921854402315 | 1.085 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.238068030320 | 4.200 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143006277975 | 6.993 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.809742825678 | 1.235 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.108824111940 | 9.189 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.074148468801 | 0.931 |  |
| INR | Rupee | India | 6.418897233455 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.521351969928 | 1.918 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.576753878212 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.429398327064 | 2.329 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.109476452699 | 0.243 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.797785128721 | 0.556 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.190595630404 | 5.247 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.652622883106 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.855278350339 | 1.169 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.936443574592 | 1.068 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185514989611 | 5.390 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.394448030987 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.537600994406 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 1.005004924524 | 0.995 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.140065242389 | 7.140 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.415595884664 | 0.226 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.250977724876 | 0.235 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089590160850 | 11.162 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.138250058410 | 7.233 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 593.119810201660 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 667.111407605070 | 0.001 |  |
10/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |